|
|
Material |
Fabricante |
Características |
Aplicações |
| PP H 603 | Braskem | 99, 107, 235... | Frascos para água mineral e alimentos em geral, chapas planas e corrugadas em geral. |
| PP H 604 | Braskem | 232, 234, 235... | Embalagens transparentes para alimentos, frascos transparentes para água mineral, alimentos, higiene e limpeza, chapas planas e corrugadas para pastas escolares e de escritório. |
| PP HP500G | Braskem | 58, 30, 29... | Extrusão de ráfia por filme tubular, frascos, garrafas, embalagens alimentícias e cosméticas, chapas, fitas de arquear, perfis, tubos. |
| PP Prisma 6410 | Braskem | 175, 154, 0... | Moldagem por extrusão-sopro de frascos, garrafas, utilidades domésticas, etc. de alta transparência. |
| PP H 605 | Braskem | 232, 234, 235... | Embalagens transparentes para alimentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, chapas planas e corrugadas para pastas escolares e de escritório. |
| PP H 606 | Braskem | 279, 123, 235... | Embalagens termoformadas para alimentos, cosméticos, higiene e limpeza, chapas planas e corrugadas em geral. |
| PP H 611 | Braskem | 163, 27, 99... | Big bags, telas para fachadas de edifícios, telas de aviário, geotêxteis. |
| PP H 510 | Braskem | 41, 108, 151... | Embalagem para alimentos e produtos têxteis; Fitas adesivas; Filmes para conversão. |
| PP H 504XP | Braskem | 45, 190, 208... | Ampla janela de processamento com excelente produtividade e controle do perfil de espessura, conferindo ao filme excelentes propriedades óticas e mecânicas, com bom deslizamento e elevada barreira ao vapor. |
| PP HP 427J | Braskem | 58, 110, 0... | BOPP com maior retenção de tratamento sobre camada metalizada. |
| PP CP 743 | Braskem | 149, 193, 99... | Embalagens termoformadas com elevadíssima resistência ao impacto, extrusão de chapas, compostos. |
| PP CP 741 | Braskem | 104, 107, 99... | Garrafas, chapas corrugadas, embalagens para alimentos, tubos, fitas |
| PP EP310D | Braskem | 193, 0, 0... | Moldagem por Extrusão-Sopro de Frascos, Garrafas, Utilidades Domésticas, etc. que requeiram boa resistência ao impacto. Moldagem por Extrusão de Chapas, Perfis, Tubos, etc. que requeiram boa resistência ao impacto. |
| PP GE7100 | Braskem | 151, 193, 0... | Moldagem por Injeção de Corpos de Peças Automobilísticas, moldagem por Extrusão-Sopro de Frascos, Garrafas, Embalagens Alimentícias e Cosméticas, etc. que requeiram alta rigidez e resistência térmica. Extrusão de Chapas, Fitas de Arquear, Perfis e Tubos. |
| PP HP500D | Braskem | 58, 151, 148... | Frascos, garrafas, embalagens alimentícias e cosméticas, chapas, fitas de arquear, perfis, tubos. |
| PP H 501HC | Braskem | 155, 99, 195... | Filme de elevada rigidez para linhas de conversão, filmes com baixa permeabilidade ao vapor d'água, peças termoformadas de elevada rigidez. |
| PP H 502HC | Braskem | 153, 99, 195... | Peças injetadas de elevada rigidez; Eletrodomésticos; Copos e pratos descartáveis; Peças de elevada rigidez; Embalagens para envase a quente. |
| PP H 503 | Braskem | 279, 190, 96... | Tampas flip-top e com dobradiças integradas; Peças de parede espessa; Eletrodomésticos; Compostos, Monofilamento para cordas, cabos de amarração, redes de pesca, cerdas para escovas e vassouras; sacarias industriais; cortinas e coberturas para aviário. |
| PP EP200K | Braskem | 193, 0, 0... | Moldagem por injeção de baldes, caixas de bateria, contentores, peças industriais, SPC em geral. |
| PP HP550K | Braskem | 71, 3, 0... | Extrusão de ráfia pelo processo plano para sacaria, injeção de peças técnicas, móveis e tampas flip top. |
| PP KM6100 | Braskem | 151, 104, 0... | Moldagem por injeção de móveis plásticos, tampas, utilidades domésticas. |
| PP H 503HS | Braskem | 38, 96, 129... | Monofilamento para cordas, cabos de amarração, redes de pesca, cerdas para escovas e vassouras, sacarias industriais, big bags, fundo de carpete, cortinas e coberturas para aviário e agricultura. |
| PP KM6150 | Braskem | 151, 173, 0... | Moldagem por injeção de móveis plásticos (cadeiras monobloco) que tipicamente são formulados com cargas minerais. |
| PP CP 401HC | Braskem | 151, 104, 172... | Móveis de jardim; Eletrodomésticos; Compostos. |
| PP CP 442XP | Braskem | 176, 172, 99... | Peças automotivas; Brinquedos; Eletrodomésticos; Engradados; Baldes; Compostos. |
| PP EP440L | Braskem | 175, 0, 0... | Baldes, caixas de bateria, brinquedos, contentores, peças industriais. |
| PP EP445L | Braskem | 30, 104, 10... | Moldagem por Injeção de utilidades domésticas e potes. Extrusão-compressão de tampas para garrafas de bebidas carbonatadas, água, refrigerantes, etc. |
| PP CP 496 | Braskem | 193, 198, 0... | Compostos |
| PP H 401 | Braskem | 10, 9, 104... | Bobina para empacotamento automático, embalagem para alimentos e produtos têxteis. |
| PP HP515M | Braskem | 197, 6, 4... | Filmes planos para embalagens flexíveis de produtos alimentícios, têxteis. |
| PP HP516M | Braskem | 4, 0, 0... | Extrusão de filmes tubulares e planos para torção (PPT) para uso em embalagens de balas, bombons, pirulitos. |
| PP CP 393 | Braskem | 235, 100, 95... | Compostos automotivos. |
| PP Prisma 3410 | Braskem | 99, 154, 235... | Peças de transparência elevada, eletrodomésticos, tampas flip-top e embalagens de elevada transparência. |
| PP H 301 | Braskem | 279, 190, 68... | |
| PP HP500N | Braskem | 151, 0, 0... | Móveis plásticos, tampas, utilidades domésticas. |
| PP HP502N | Braskem | 151, 0, 0... | Móveis plásticos, tampas, utilidades domésticas. |
| PP SM6100 | Braskem | 151, 0, 0... | Móveis plásticos, tampas, utilidades domésticas. |
| PP PCD 0810 | Braskem | 23, 112, 99... | Baldes, caixas de bateria, caixas industriais e hortifrutícolas, tampas, compostos. |
| PP EP240N | Braskem | 209, 194, 185... | Moldagem por Injeção de peças técnicas onde se requer excelente resistência ao impacto, particularmente indicado para injeção de pára-choques na indústria automobilística. |
| PP EP340N | Braskem | 99, 129, 0... | Baldes, caixas de bateria, brinquedos, contentores, peças industriais. |
| PP EP440N | Braskem | 99, 129, 0... | Baldes, caixas de bateria, brinquedos, contentores, peças industriais. |
| PP CP 284R | Braskem | 129, 232, 233... | Injeção com boa resistência mecânica; Utilidades domésticas; Baldes industriais. |
| PP H 306 | Braskem | 190, 96, 129... | Utilidades domésticas, tampas com lacre ou flip-top, tampas injetadas, fibra cortada para carpetes e cobertores, filamentos contínuos para fios de média tenacidade. |
| PP CP 284 | Braskem | 104, 99, 93... | Caixas, baldes, utilidades domésticas, embalagens |
| PP HP 550P | Braskem | 142, 0, 0... | Extrusão de fibras para uso em aplicações têxteis, cordas, tapetes |
| PP HP560P | Braskem | 170, 0, 0... | Extrusão de filamentos contínuos e fibras de alta tenacidade |
| PP TS6100 | Braskem | 221, 0, 0... | Extrusão de fibras para uso em aplicações têxteis, cordas, tapetes, moldagem por injeção de móveis plásticos, tampas, utilidades domésticas. |
| PP EP440P | Braskem | 99, 129, 0... | Baldes, brinquedos, contentores |
| PP Prisma 2910 | Braskem | 190, 24, 0... | Embalagens transparentes para freezer e geladeira, embalagens para aquecimento em microondas de produtos congelados, baldes de tinta. |
| PP CP 286 | Braskem | 196, 104, 0... | Resina base para compostos; Injeção com boa resistência mecânica. |
| PP H 216 | Braskem | 143, 161, 266... | Fibras cortadas e filamentos contínuos de alta tenacidade e baixo denier; Fibras para reforço de concreto e telhas livres de amianto. |
| PP CP 241 | Braskem | 279, 104, 191... | Utilidades domésticas; Eletrodomésticos; Tampas com rosca. |
| PP CP 295 | Braskem | 193, 0, 0... | Compostos |
| PP H 201 | Braskem | 279, 190, 96... | Injeção de eletroportáteis e eletrodomésticos; gaveteiros e armários injetados; filamentos contínuos para tapetes, fios de costura e cordas; fibras cortadas para carpetes e cobertores; não-tecido pelo processo thermobonded. |
| PP H 203 | Braskem | 279, 190, 68... | Injeção de eletroportáteis e eletrodomésticos; gaveteiros e armários injetados; filamentos contínuos para tapetes, fios de costura e cordas; fibras cortadas para carpetes e cobertores; não-tecido pelo processo thermobonded. |
| PP Prisma 2400 | Braskem | 68, 0, 0... | Peças transparentes para embalagens; frascos transparentes por tecnologia ISBM para água mineral, chás, sucos e isotônicos. |
| PP CP 270R | Braskem | 178, 232, 233... | Injeção com boa resistência mecânica; utilidades domésticas; baldes industriais. |
| PP HP502R | Braskem | 151, 0, 0... | Corpos de eletrodomésticos, tampas, utilidades domésticas. |
| PP CP 204 | Braskem | 110, 104, 190... | Injeção de tampos traseiros de televisores; Tampas com rosca. |
| PP PH 1721 | Braskem | 1, 157, 232... | Brinquedos, utilidades domésticas, peças em geral, fibras cortadas e filamentos contínuos para carpetes e estofados, não-tecido pelo processo thermobonded. |
| PP H 202HC | Braskem | 156, 99, 195... | Móveis de jardim, eletrodomésticos, compostos, peças injetadas de elevada rigidez. |
| PP HP550R | Braskem | 144, 0, 0... | Extrusão de fibras para uso em aplicações têxteis, cordas, tapetes, moldagem por injeção de corpos de eletrodomésticos, tampas, utilidades domésticas. |
| PP EP448R | Braskem | 175, 0, 0... | Baldes, brinquedos, contentores, eletroeletrônicos. |
| PP HP560R | Braskem | 143, 0, 0... | Extrusão de fibras para não-tecidos pelo processo Spunbonded. Extrusão de recobrimento (“coating”) de telas e tecidos de ráfia e papel |
| PP CP 202XP | Braskem | 151, 104, 73... | Eletrodomésticos; Peças de elevada rigidez; Compostos. |
| PP H 214 | Braskem | 16, 231, 130... | Filamento contínuo para fios e malharia, não-tecidos spunbonded de alta gramatura para duráveis. |
| PP HP640S | Braskem | 151, 200, 0... | Moldagem por injeção de peças transparentes de parede fina como potes, tampas, utilidades domésticas. |
| PP XM6150K | Braskem | 8, 151, 0... | Injeção de corpos de eletrodomésticos, tampas, utilidades domésticas, peças de parede fina. |
| PP H 125 | Braskem | 161, 266, 0... | Não-tecidos spunbonded de alto desempenho para descartáveis higiênicos e produtos hospitalares, não-tecidos para móveis e decoração, multifilamentos de baixo título e/ou alta velocidade de fiação. |
| PP H 103 | Braskem | 279, 129, 190... | Embalagens de parede fina para alimentos e cosméticos; Brinquedos e eletrodomésticos; Tampas com lacre; Compostos; Impermeabilização de sacaria de ráfia ou big bag. |
| PP H 105 | Braskem | 279, 151, 190... | Embalagens transparentes para alimentos e cosméticos; utilidades domésticas de paredes finas; injeção de ciclo rápido. |
| PP EP448S | Braskem | 175, 0, 0... | Utilidades domésticas e peças de parede fina |
| PP HP648S | Braskem | 151, 230, 0... | Moldagem por injeção de corpos de eletrodomésticos, tampas, utilidades domésticas e etc. |
| PP Prisma 1410 | Braskem | 200, 236, 0... | Peças e embalagens de transparência elevada. |
| PP ES540S | Braskem | 151, 223, 0... | Peças de parede fina |
| PP CP 141 | Braskem | 256, 0, 0... | Utilidades domésticas, peças de parede fina |
| PP CP 144 | Braskem | 99, 0, 0... | Impermeabilização de sacaria de ráfia com maior resistência à punção |
| PP EP300U | Braskem | 127, 0, 0... | Potes e tampas para alimentos e peças diversas onde resistência ao impacto é requerida. |
| PP CP 195 | Braskem | 16, 207, 105... | Embalagens para alimentos sensíveis a alterações de odor e sabor; Utilidades domésticas; Embalagens para sobremesas geladas; Tampas injetadas para margarina. |
| PP EP248U | Braskem | 193, 202, 0... | Potes e tampas para alimentos e peças diversas onde resistência ao impacto é requerida. |
| PP CP 191 | Braskem | 52, 133, 48... | Embalagens para alimentos, utilidades domésticas, bandejas |
| PP H 107 | Braskem | 279, 190, 115... | Injeção de peças de parede fina; Compostos; Impermeabilização de sacaria de ráfia ou big bag. |
| PP HP405U | Braskem | 170, 0, 0... | Peças de parede fina. |
| PP CP 100 | Braskem | 37, 133, 207... | Compostos automotivos, peças com design complexo e peças com parede fina. |
| PP H 505HC | Braskem | 152, 190, 219... | Copos e pratos descartáveis; Embalagens para envase a quente; Peças injetadas de elevada rigidez; Eletrodomésticos. |
| PP HHR102 | Sasol Polymers | 71, 120, 227... | Fitas, embalagens, sacaria para produtos pesados, big-bags, chapas para termoformagem, monofilamentos para cordas, vasilhames com 1 litro de capacidade |
| PP HKR102 | Sasol Polymers | 71, 150, 0... | Tecidos industriais de alta resistência, base para carpete, sacos, big-bags, embalagens trançadas, utilidades domésticas em geral |
| PP HLR102 | Sasol Polymers | 71, 215, 0... | Produção de fitas de ráfia, revestimento de sacos de cimento, sacos de quaisquer dimensões, big-bags, artigos domésticos em geral |
| PP HMR040 | Sasol Polymers | 222, 11, 151... | Móveis para ambientes externos, tampas, artigos domésticos, componentes de cosméticos e de artigos de higiene pessoal |
| PP HMR100 | Sasol Polymers | 279, 222, 0... | Artigos domésticos, potes e tampas, móveis para ambientes externos, cosméticos e produtos de higiene pessoal |
| PP HMR127 | Sasol Polymers | 222, 229, 250... | Embalagem para vestuário, capas para flores, embalagens para alimentos e confeitos |
| PP HNR100 | Sasol Polymers | 14, 151, 133... | Tampas e potes, embalagens de cosméticos e artigos para higiene, artigos domésticos, móveis para ambientes externos, tecidos para filtro, fios para costura |
| PP HNR101 | Sasol Polymers | 14, 99, 5... | Tapetes, filtros, fios para costura, multifilamentos |
| PP HRV100 | Sasol Polymers | 14, 143, 151... | Artigos domésticos, potes e tampas, cosméticos e produtos de higiene pessoal, fios de costura |
| PP HRV140 | Sasol Polymers | 230, 14, 143... | Artigos domésticos, potes e tampas, cosméticos e produtos de higiene pessoal |
| PP HSV103 | Sasol Polymers | 47, 13, 143... | Spunbond para uso industrial (membranas, geotêxteis), forros para fralda, batas médicas, máscaras, fios para tapete |
| PP HTV145 | Sasol Polymers | 35, 143, 230... | Embalagens para alimentos, tampas e potes, embalagens farmacêuticas, peças de parede fina |
| PP CHR440 | Sasol Polymers | 58, 151, 23... | Caixas industriais, contentores de transporte, componentes automotivos, chapas corrugadas de parede dupla, chapas para termoformagem monocamadas ou compostas, tubos e perfis, recipientes soprados de até 1 litro de capacidade |
| PP CKR448 | Sasol Polymers | 222, 147, 230... | Caixas industriais, componentes para aparelhos elétricos, assentos de estádio, móveis para uso externo, baldes e pás |
| PP CMR348 | Sasol Polymers | 222, 189, 93... | Recipientes para tintas, artigos domésticos, assentos para estádio, móveis |
| PP CMR648 | Sasol Polymers | 279, 230, 46... | Engradado para garrafas, caixas industriais, baldes, caixas de ferramentas, ferramentas de jardinagem |
| PP CPV340 | Sasol Polymers | 279, 230, 14... | Assentos para estádio, artigos domésticos, potes e tampas, caixas e recipientes, móveis para interiores, embalagens para cosméticos |
| PP CRV648 | Sasol Polymers | 279, 230, 46... | Potes de sorvete, recipientes para tinta, cestas de compra, baldes, caixas, malas. |
| PP CTV448 | Sasol Polymers | 35, 170, 121... | Copos de iogurte, potes de margarina, artigos domésticos, recipientes de parede fina, bacias, cestas de lavanderia |
| PP CUV448 | Sasol Polymers | 35, 170, 133... | Copos de iogurte, potes de margarina, artigos domésticos, embalagem para cosméticos, potes e tampas |
| PP ESV200 | Sasol Polymers | 279, 0, 0... | Revestimento de sacos de pano para fertilizantes, cimento e milho |
| PP ESV265 | Sasol Polymers | 279, 230, 135... | Recipientes para alimentos ou cosméticos, artigos domésticos, tampas e potes, artigos de papelaria |
| PP ETV265 | Sasol Polymers | 35, 170, 114... | Recipientes para alimentos ou cosméticos, artigos domésticos, tampas e potes, artigos de papelaria |
| PP Borclean HB311BF | Borealis | 17, 12, 81... | Filmes dielétricos de BOPP para capacitores, filmes metalizados |
| PP Borclean HC300BF | Borealis | 17, 12, 74... | Filmes dielétricos de BOPP para capacitores, filmes metalizados |
| PP Borclean HC312BF | Borealis | 17, 81, 243... | Filmes dielétricos de BOPP (lisos ou rugosos para impregnação) para capacitores, filmes metalizados |
| PP Borclean HC314BF | Borealis | 190, 248, 212... | Filmes dielétricos de BOPP para capacitores, filmes metalizados |
| PP Borclean HC318BF | Borealis | 17, 12, 273... | Filmes dielétricos de BOPP para capacitores, filmes metalizados |
| PP RA130E | Borealis | 240, 242, 182... | Tubos e guarnições usados em: aquecimento, encanamento, água para uso doméstico e aplicações industriais. |
| PP 4821 | Borealis | 61, 64, 99... | Isolamento de fios e cabos de energia elétrica |
| PP 4874 | Borealis | 16, 95, 0... | Isolamento de fios e cabos, cabos de par trançado (UTP) |
| PP BorECO BA2000 | Borealis | 190, 129, 30... | Tubos gravitacionais de parede sólida e não-pressurizados (para drenagem subterrânea, rede de esgoto etc) |
| PP BorECO BA212E | Borealis | 44, 77, 30... | Tubos de parede sólida e não-pressurizados, conexões, câmaras, tubos corrugados de parede fina e perfis |
| PP Achieve 3854 | ExxonMobil Chemical | 17, 57, 0... | Materiais de higiene pessoal, não-tecidos spunbond, aplicações têxteis |
| PP Achieve 6936G2 | ExxonMobil Chemical | 170, 0, 0... | Filtros, aplicações industriais, aplicações médicas, higiene pessoal |
| PP PP2252E4 | ExxonMobil Chemical | 129, 279, 71... | Base de carpete, compostos, tecidos, fibras, embalagens |
| PP PP3155 | ExxonMobil Chemical | 99, 0, 0... | Fibras, aplicações médicas e de higiene pessoal, não-tecidos spunbond |
| PP PP4712E1 | ExxonMobil Chemical | 226, 0, 0... | Aplicações industriais, filmes orientados, invólucro para caixa de cigarros |
| PP PP7694E2 | ExxonMobil Chemical | 90, 99, 109... | Utensílios domésticos, ferramentas |
| PP PP9074MED | ExxonMobil Chemical | 252, 166, 263... | Peças de seringa hipodérmica, embalagens médicas, material de laboratório, aplicações na área da saúde |
| PP PP9122 | ExxonMobil Chemical | 168, 166, 80... | Tampas, caixas, material de laboratório, embalagens médicas, aplicações médicas |
| PP PP9513 | ExxonMobil Chemical | 252, 166, 0... | Sacolas, filmes, bolsas pesadas, embalagens |
| PP PP9574E6 | ExxonMobil Chemical | 50, 166, 252... | Tampas, caixas, aplicações médicas, embalagens rígidas |
| PP Formolene 1102L | Formosa Plastics | 44, 190, 0... | |
| PP Formolene 1102K | Formosa Plastics | 44, 190, 0... | Filmes biorientados |
| PP Formolene 1102KR | Formosa Plastics | 71, 0, 0... | Ráfia |
| PP Formolene 1103K | Formosa Plastics | 44, 0, 0... | Fitas |
| PP Formolene 4100N | Formosa Plastics | 190, 110, 254... | Caixas, utensílios domésticos e brinquedos |
| PP Formolene 4100P | Formosa Plastics | 279, 131, 68... | Caixas, utensílios domésticos, brinquedos |
| PP Formolene 4100T | Formosa Plastics | 190, 110, 254... | Caixas, utensílios domésticos, brinquedos |
| PP Formolene 4101M | Formosa Plastics | 190, 0, 0... | Fibras descontínuas |
| PP Formolene 4101O | Formosa Plastics | 69, 192, 184... | Multifilamentos, filamentos contínuos |
| PP Formolene 4111T | Formosa Plastics | 99, 192, 0... | Não-tecidos |
| PP Formolene 4142N | Formosa Plastics | 133, 213, 237... | Utensílios domésticos, caixas, peças de parede fina em geral |
| PP Formolene 4142R | Formosa Plastics | 133, 213, 237... | Utensílios domésticos, caixas, peças de parede fina em geral |
| PP Formolene 4142T | Formosa Plastics | 133, 213, 237... | Utensílios domésticos, caixas, peças de parede fina em geral |
| PP Formolene 4143T | Formosa Plastics | 190, 213, 0... | Talheres, peças de parede fina |
| PP Formolene 4181T | Formosa Plastics | 69, 279, 190... | Uso geral |
| PP Formolene 5100H | Formosa Plastics | 190, 0, 0... | Cintas |
| PP Formolene 5100J | Formosa Plastics | 190, 0, 0... | Compostos, peças extrudadas |
| PP Formolene 5101M | Formosa Plastics | 190, 261, 0... | Fibras descontínuas |
| PP Formolene 5102KR | Formosa Plastics | 71, 0, 0... | Ráfia |
| PP Formolene 5140H | Formosa Plastics | 133, 213, 176... | Tampas, caixas |
| PP Formolene 5140L | Formosa Plastics | 230, 279, 190... | Caixas, embalagens, pequenas ferramentas, utilidades domésticas, brinquedos |
| PP Formolene 5140N | Formosa Plastics | 133, 213, 190... | Peças de parede fina |
| PP Formolene 5143C | Formosa Plastics | 17, 176, 45... | Chapas, peças termoformadas |
| PP Formolene 5143H | Formosa Plastics | 101, 176, 45... | Chapas, peças termoformadas |
| PP Formolene 5143S | Formosa Plastics | 30, 133, 0... | |
| PP Formolene 5144H | Formosa Plastics | 255, 0, 0... | Utensílios domésticos e produtos de consumo em geral |
| PP Formolene 5144L | Formosa Plastics | 30, 264, 0... | Peças para máquina de lavar e lava-louças |
| PP Formolene 5181K | Formosa Plastics | 99, 50, 0... | Canudos, talheres |
| PP Formolene 2302E | Formosa Plastics | 54, 0, 0... | Chapas para termoformagem, chapas corrugadas |
| PP Formolene 2306N | Formosa Plastics | 99, 0, 0... | Tampas para garrafas |
| PP Formolene 2315N | Formosa Plastics | 43, 230, 50... | Aplicações que requeiram rigidez |
| PP Formolene 2510A | Formosa Plastics | 224, 214, 0... | Caixas de bateria, tampas |
| PP Formolene 2510W | Formosa Plastics | 239, 224, 214... | Caixas brancas de bateria |
| PP Formolene 2520A | Formosa Plastics | 190, 214, 125... | Utensílios domésticos e produtos de consumo em geral |
| PP Formolene 2520N | Formosa Plastics | 224, 214, 129... | Escaninhos, caixas |
| PP Formolene 2535A | Formosa Plastics | 99, 173, 185... | Embalagens para laticínios, copos |
| PP Formolene 2550A | Formosa Plastics | 14, 224, 173... | Utensílios domésticos, caixas, embalagens rígidas |
| PP Formolene 2575N | Formosa Plastics | 35, 106, 173... | Embalagens, utensílios domésticos, bens de consumo |
| PP Formolene 2610A | Formosa Plastics | 23, 214, 176... | Compostos automotivos, produtos para jardinagem, ferramentas |
| PP Formolene 2620A | Formosa Plastics | 42, 214, 185... | Compostos automotivos, produtos para jardinagem, ferramentas |
| PP Formolene 2706N | Formosa Plastics | 42, 176, 99... | Baldes, engradados |
| PP Formolene 6144O | Formosa Plastics | 224, 214, 125... | Equipamentos de lavanderia, utensílios domésticos |
| PP Formolene 6145O | Formosa Plastics | 126, 214, 185... | Equipamentos de lavanderia, utensílios domésticos |
| PP Formolene 6335N | Formosa Plastics | 129, 0, 0... | Acabamento interno de veículos, lixeiras, recipientes de reciclagem, engradados, utensílios |
| PP Formolene 6375N | Formosa Plastics | 75, 14, 160... | Embalagens, utilidades domésticas, produtos de consumo |
| PP Formolene 6501A | Formosa Plastics | 58, 42, 177... | Compostos, peças extrudadas |
| PP Formolene 6502A | Formosa Plastics | 224, 177, 0... | Garrafas, chapas corrugadas, chapas para termoformagem, perfis, placas corrugadas |
| PP Formolene 6507N | Formosa Plastics | 224, 214, 125... | Cadeiras infantis automotivas |
| PP Formolene 6510A | Formosa Plastics | 224, 214, 125... | Tampas de garrafas, artigos domésticos, pequenos eletrodomésticos, caixas de bateria, tampas chatas |
| PP Formolene 6510E | Formosa Plastics | 224, 126, 185... | Uso geral, produtos de consumo, utilidades domésticas, eletrodomésticos, itens para jardinagem |
| PP Formolene 6520A | Formosa Plastics | 224, 214, 125... | Tampas, utensílios domésticos, pequenos eletrodomésticos |
| PP Formolene 6520N | Formosa Plastics | 224, 214, 125... | Cestos de lixo ou reciclagem, caixas, pequenos eletrodomésticos |
| PP Formolene 6535A | Formosa Plastics | 174, 224, 185... | Utensílios domésticos, embalagens de iorgute, copos rígidos, peças de parede fina |
| PP Formolene 6535N | Formosa Plastics | 224, 14, 129... | Acabamento interno de veículos, lixeiras, recipientes de reciclagem, caixas, utensílios |
| PP Formolene 6550A | Formosa Plastics | 224, 14, 214... | Peças de parede fina, utensílios domésticos, contêineres, embalagens rígidas |
| PP Formolene 6575N | Formosa Plastics | 35, 42, 105... | Embalagens rígidas |
| PP Formolene 6600A | Formosa Plastics | 42, 177, 0... | Compostos, garrafas sopradas, chapas espessas para termoformagem, perfis extrudados |
| PP Formolene 6610A | Formosa Plastics | 175, 24, 185... | Componentes automotivos, utensílios de jardim, eletrodomésticos |
| PP Formolene 6613N | Formosa Plastics | 99, 120, 0... | Peças pesadas, baldes, caixas, peças corrugadas |
| PP Formolene 6620A | Formosa Plastics | 178, 99, 0... | Baldes, caixas, móveis |
| PP Formolene 6630A | Formosa Plastics | 42, 230, 0... | Peças automotivas, eletrodomésticos, ferramentas de jardim |
| PP Formolene 3302B | Formosa Plastics | 188, 133, 213... | Artigos de contato direto com alimentos |
| PP Formolene 3312B | Formosa Plastics | 222, 133, 213... | Artigos transparentes, embalagens rígidas, recipientes para alimentos e bebidas |
| PP Formolene 3312E | Formosa Plastics | 222, 133, 213... | Artigos transparentes, embalagens rígidas, recipientes para alimentos e bebidas |
| PP Formolene 3320B | Formosa Plastics | 14, 133, 213... | Artigos transparentes, embalagens rígidas, recipientes para alimentos e bebidas |
| PP Formolene 3335E | Formosa Plastics | 14, 133, 213... | Artigos transparentes, embalagens rígidas, recipientes para alimentos e bebidas, peças de parede fina |
| PP Formolene 3335N | Formosa Plastics | 14, 133, 213... | Peças de parede fina, caixas, bolsas, tampas |
| PP Formolene 3355E | Formosa Plastics | 14, 133, 213... | Peças de parede fina, caixas para armazenamento de alimentos, caixas para armazenamento de bebidas |
| PP Formolene 3355O | Formosa Plastics | 14, 133, 213... | Utensílios domésticos, peças de parede fina em geral, caixas para alimentos, recipientes para bebidas |
| PP Formolene 3435E | Formosa Plastics | 14, 133, 213... | Peças de parede fina, caixas para armazenamento de alimentos, caixas para armazenamento de bebidas |
| PP 3950 | INEOS Olefins & Polymers USA | 230, 72, 42... | Acabamento interno de veículos, peças de parede fina |
| PP H00G-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 58, 30, 0... | Reservatórios automotivos |
| PP H01H-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 58, 274, 0... | Chapas para termoformagem, perfis |
| PP H02C-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 15, 230, 0... | Embalagens termoformadas, embalagens rígidas, potes, garrafas, chapas e perfis extrudados |
| PP H02C-01 | INEOS Olefins & Polymers USA | 58, 114, 109... | Embalagens rígidas para alimentos, garrafas, chapas e perfis extrudados |
| PP H02C-04 | INEOS Olefins & Polymers USA | 58, 15, 230... | Embalagens termoformadas, embalagens rígidas, potes, garrafas, chapas e perfis extrudados |
| PP H02G-02 | INEOS Olefins & Polymers USA | 279, 0, 0... | Filmes BOPP, chapas termoformadas, fitas, cordões, tecidos |
| PP H03G-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 279, 0, 0... | Base de carpete, fibras, fitas, cordas, cordéis, ráfia, cordões |
| PP H03G-02 | INEOS Olefins & Polymers USA | 71, 70, 279... | Fitas de fenda, filmes, fibras |
| PP H03G-05 | INEOS Olefins & Polymers USA | 53, 122, 0... | Embalagens para alimentos, invólucros e filmes metalizados |
| PP H03G-06 | INEOS Olefins & Polymers USA | 122, 33, 0... | Filmes para embalagem de alimentos, filmes metalizados |
| PP H03W-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 71, 0, 0... | Base de carpete, sacos de tecido, cordões |
| PP H03W-01 | INEOS Olefins & Polymers USA | 71, 96, 97... | Base de carpete, tecidos industriais, cordame, geotêxteis |
| PP H05A-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 50, 103, 56... | Produtos de consumo, utilidades domésticas, embalagens médicas, embalagens rígidas |
| PP H05H-01 | INEOS Olefins & Polymers USA | 260, 0, 0... | Máquinas de lavar, lava-louças, cafeteiras, eletrodomésticos, peças automotivas |
| PP H07G-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 99, 122, 267... | Filmes contínuos, embalagens flexíveis |
| PP H07N-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 30, 0, 0... | Filmes para hot-pack, filmes contínuos, embalagens flexíveis |
| PP H12E-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 279, 0, 0... | Uso geral |
| PP H12G-01 | INEOS Olefins & Polymers USA | 279, 0, 0... | Uso geral, produtos de consumo, utilidades domésticas, eletrodomésticos, itens para jardinagem |
| PP H12Z-00 | INEOS Olefins & Polymers USA | 230, 50, 30... | Tampas, produtos de consumo, móveis, utilidades domésticas, embalagens rígidas |
| PP H12Z-02 | INEOS Olefins & Polymers USA | 279, 230, 50... | Uso geral |
